2015年分省分科类录取人数

 

省份 批次 文科录取数(个) 理科录取数(个) 文科批次最低控制线(分) 理科批次最低控制线(分) 文科当年录取平均分数(分) 理科当年录取平均分数(分) 转换    
湖北 第二批本科 668 1583 477 448 483.30 457.26
上海 第二批本科 1 14 372 348 370.00 347.93
北京 第三批本科 2 8 477 452 507.00 469.50
内蒙古 第二批本科 4 8 385 336 461.06 360.38
福建 第二批本科 14 23 462 410 490.69 437.19
山东 第二批本科 3 9 510 490 521.44 499.54
浙江 第二批本科 15 45 472 428 510.45 472.71
湖南 第二批本科 18 56 481 455 486.28 463.82
重庆 第三批本科 3 2 482 485 525.21 526.88
广东 第二批本科B类 9 22 474 483 499.82 511.37
广西 第二批本科 20 54 380 320 418.22 380.53
河北 第三批本科 4 12 404 335 492.75 471.33
宁夏 第三批本科 8 16 378 316 410.55 399.70
云南 第三批本科 20 14 420 380 440.82 418.67
天津 第三批本科A2阶段 9 26 385 376 436.66 415.90
江西 第三批本科 17 42 456 456 483.74 483.94
贵州 第三批本科 13 23 438 345 455.17 363.57
新疆 第三批本科 5 5 368 350 415.50 393.28
青海 第三批本科 3 9 382 339 418.33 361.77
河南 第三批本科 15 27 397 383 455.80 456.26
江苏 第三批本科 10 39 288 278 305.50 303.85
安徽 第三批本科 11 29 522 483 556.46 508.93
海南 第三批本科 8 12 494 484 599.29 552.74
陕西 第三批本科 4 16 382 350 465.55 435.67
甘肃 第三批本科 4 8 415 355 456.61 411.83
黑龙江 第三批本科(A) 5 6 333 310 412.50 389.74
山西 第二批本科C 5 20 398 310 452.48 423.74

 

             

  作者:   更新时间:2018-06-22   

地址:武汉市东湖高新技术开发区文华园路8号 邮政编码:430074 电话:027-87599540 027-87599065 传真:027-87599540
Copyright文华学院 2018 鄂ICP备09023313号 鄂公网安备42011102000272号