2015年分省普通文理录取分数

 

省份 文科 理科 文华录取批次
二本线 录取
    最高分
录取
    最低分
三本线 二本线 录取
    最高分
录取
    最低分
三本线
湖北 477 520 477 415 448 506 448 360 第二批本科
上海 372 370 370 348 356 329 第二批本科
北京 527 509 505 477 495 481 459 452 第三批本科
内蒙古 385 421 386 337 336 390 342 293 第二批本科
福建 462 504.98 482.97 410 453.93 426.92 第二批本科
山东 510 528.12 517.10 490 508.11 492.10 第二批本科
浙江 472 538.99 497.99 428 508.98 456.98 第二批本科
湖南 481 497 483 435 455 488 459 406 第二批本科
重庆 532 530.19 524.20 482 527 534.20 516.21 485 第三批本科
广东 474 520.90 476.80 483 518.80 507.80 第二批本科B类
广西 380 458.97 380.95 320 414.94 323.90 第二批本科
河北 496 498 486 404 474 482 462 335 第三批本科
宁夏 478 464.18 455.17 378 416 414.16 393.12 316 第三批本科
云南 470 468.95 420.96 420 425 552.96 392.95 380 第三批本科
天津 486 472.10 418.10 385 459 450.10 401.09 376 第三批本科A2阶段
江西 487 488.98 481.97 456 490 507.95 480.93 456 第三批本科
贵州 472 472.09 441.09 438 372 456.09 345.09 345 第三批本科
新疆 414 422.10 416.11 368 381 401.07 387.07 350 第三批本科
青海 420 448 403 382 363 388 354 339 第三批本科
河南 455 461 454 397 458 460 453 383 第三批本科
江苏 313 311 299 288 310 328 294 278 第三批本科
安徽 558 557 556 522 511 521 507 483 第三批本科
海南 588 624.05 588.06 494 455 565.11 545.12 484 第三批本科
陕西 467 468.30 464.29 382 440 439.30 431.30 350 第三批本科
甘肃 465 462.10 453.10 415 417 429.08 405.09 355 第三批本科
黑龙江 410 421.10 402.10 333 371 398.06 381.09 310 第三批本科(A)
山西 398 459.09 447.09 310 434.07 414.10 第二批本科C
湖北中职 626 597 598 547 中职本科
湖北专科 427 180 431 180 第四批专科

 

             

  作者:   更新时间:2018-06-22   

地址:武汉市东湖高新技术开发区文华园路8号 邮政编码:430074 电话:027-87599540 027-87599065 传真:027-87599540
Copyright文华学院 2018 鄂ICP备09023313号 鄂公网安备42011102000272号