2017年分省分科类录取分数

 

序号 省份 批次 科类 上一批次批次线 录取最高分 录取最低分 本批次批次线
1 河南 艺术专业本科B段 理科综合 278.5 275.5 文化296
文科综合 311 268.5 专业195
本科二批 理科综合 484 444.11 411.09 342
文科综合 516 471.1 456.11 389
高职高专批 理科综合 342 343.09 217.08 180
文科综合 389 376.09 248.07 180
2 江苏 艺术本科2小批 艺术美术 475 388 文化213 专业170
本科二批 文科 333 308 291 281
理科 331 328 286 269
高职高专 文科 281 242 242 209
理科 269 240 240 233
3 贵州 美术平行志愿本科 艺术文理综合 696.65 586.99 专业:180   文化:
    362(文) 289(理)
体育艺术二本(舞蹈) 艺术文理综合 463.33 459 专业:126   文化:
    317(文) 253(理)
第二批本科 文史 545 501.09 471.09 453
理工 456 396.09 361.08 361
4 黑龙江 本科三批院校A段 理工 335 382.05 344.05 264
文史 400 409.08 384.08 291
5 福建 本科二批 文史 489 457.98 410.97 380
理工 441 379.94 350.92 333
6 海南 本科B批 文史 578 585.03 557.04 487
理工 539 539.04 512.09 480
7 内蒙古 本科二批 文史 472 419 396 375
理工 466 398 342 328
8 山东 本科普通批 艺术理舞蹈 479.36 479.36 文化314 专业69
艺术理美术 642.34 495 文化281 专业191
艺术文舞蹈 454.5 414.7 文化314 专业69
艺术文美术 630.33 526 文化313 专业191
文史 502.11 489.1 483
理工 462.11 440.12 433
9 河北 本科二批 文史 517 465.09 450.11 395
理工 485 453.1 403.1 326
专科批 文史 395 405.07 405.07 200
理工 326 346.09 266.07 200
10 安徽 艺术二批(统考本) 舞蹈 551.34 548.34 516.3
美术 664.53 649.27 611.63
文理科本科二批 文史 515 482.8 473.8 440
理工 487 457.41 439.52 413
文理科高职(专科) 文史 440 423.67 254.92 200
理工 413 391.49 311.75 200
11 云南 二本 理工 500 454.95 402.95 410
文史 555 511.97 464.95 465
12 重庆 本科第二批 文史 525 488.18 468.18 436
理工 492 449.17 424.15 395
13 天津 本科二批B阶段 文史 401 426.09 348.09 345
理工 395 424.09 373.09 358
14 新疆 本科第二批 文史 486 440.1 403.08 375
理工 437 406.47 383.07 333
15 陕西 本科三批 文史 457 458.29 433.3 334
理工 397 403.3 364.29 301
16 广西 本科第二批 文史 535 484.98 389.95 387
理工 473 383.92 332.89 318
高职高专普通批 文史 387 371.94 250.9 180
理工 318 305.88 231.84 180
17 江西 二本B 美术 570 466.66 文化260   专业180
舞蹈 489.46 388.76 文化260 专业90
二本A 文史 533 499.98 487.97 458
理工 503 479.95 450.93 422
专科 文史 458 424.99 360.97 180
理工 422 430.99 315.9 180
18 湖南 本科二批 美术理 554.09 519.09 文化287   专业220
美术文 720.11 587.1 文化359 专业225
舞蹈文 578.09 564.09 文化329 专业233
文史 548 509.1 487.11 485
理工 505 456.1 434.09 424
高职高专 文史 485 456.1 393.09 200
理工 424 381.09 200 200
19 西藏 本科二批 文史 348 300 302
20 青海 第三批本科 文史 421 420.09 398.09 382
理工 356 353.04 332.06 328
21 山西 第二批本科C 舞蹈 332.73 311.87 专业63   文化
    218(文)189(理)
美术 489.3 440.7 专业194   文化
    218(文)189(理)
文史 452 443.1 437.09 335
理工 400 405.08 359.08 290
22 甘肃 本科三批普通类 文史 458 446.09 435.09 383
理工 408 406.08 393.07 337
23 宁夏 第三批本科 艺术文 641.2 541.8 专业180 文化244
艺术理 563.2 420.6 专业180 文化204
文史 487 475.2 466.21 407
理工 408 400.12 373.12 328
高职高专 文史 407 387.18 277.13 200
理工 328 406.13 238.07 200
24 上海 本科普通批 综合改革 435 398 401
25 浙江 艺术类第二批 美术统考 586 511 511
舞蹈统考 482 477 477
普通类综合改革 本科 577 539 480 480
专科 480 485 401 359
26 广东 本科二批 文史 485 462 444 418
理工 520 434 393 360
27 北京 本科二批 文史
理工 537 478 445 439
28 湖北 艺术本科二 舞蹈 232.2 191.8 文化275 专业180
美术 577.2 518.8 文化275 专业183
中职 中职机械 614 598 571
中职电信 643 612 604
本科二批 文史 528 512.1 466.1 406
理工 484 490.11 411.09 345
高职高专 文史 406 410.09 265.09 150
理工 345 391.08 156.05 150

 

             

  作者:   更新时间:2018-06-22   

地址:武汉市东湖高新技术开发区文华园路8号 邮政编码:430074 电话:027-87599540 027-87599065 传真:027-87599540
Copyright文华学院 2018 鄂ICP备09023313号 鄂公网安备42011102000272号